МФУ Canon PIXMA MG2940 с СНПЧ и чернилами
-
Самовывоз из магазина
-
Курьер: 1-3 дня
-
Яндекс Доставка
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Canon PIXMA MG2940 с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Тип соединения | Wi-Fi, USB |
| Производитель | Canon |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип товара | Новый |
| Технология печати | струйная |
| Копир | есть |
| Сканер | есть |
| Факс | нет |
| Сфера применения | Дом, Для учебы |
| Номера оригинальных картриджей | PG-445, CL-446 |
| Разрешение печати | 4800 x 600 dpi |
| Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
8 стр/мин |
| Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
4 стр/мин |
| Печать без полей | нет |
| Минимальный размер капли | 2 пл |
| Оптическое разрешение сканера | 600 x 1200 dpi |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Формат носителей | 13x18 см, 10x15 см, A5, A4, B5, Legal, Letter, DL, COM10 |
| Проводное подключение | USB 2.0 Type B |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n |
| Операционные системы | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 и SP2 / XP SP3 32-разрядная Mac OS X v10.6.8 или более поздняя |
| Уровень шума | 46,5 дБ |
| Потребляемая мощность | 11 Вт |
| Габариты (Width x Depth x Height) | 426 x 306 x 145 мм |
| Размер | Настольный |
| Вес | 3.5 кг |
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
МФУ Canon PIXMA MG2940 с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
