МФУ Canon PIXMA MX880 с СНПЧ и чернилами
- 
                Самовывоз из магазина 
- 
                Курьер: 1-3 дня 
- 
                Яндекс Доставка 
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Canon PIXMA MX880 с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 5 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB | 
| Производитель | Canon | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | есть | 
| Сфера применения | Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | PGI-425, CLI-426 | 
| Разрешение печати | 9600x2400 dpi | 
| Скорость печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | фото 10 x 15 см - прибл. 39 секунд | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 9.4 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 6.1 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Двусторонняя печать | есть | 
| Минимальный размер капли | 1 пл | 
| Функции копира | Количество копий - до 99 Масштабирование - 25–400% с шагом 1% и предварительно заданные коэффициенты Другие функции: Функция автоматической регулировки интенсивности (копирование с автоматической экспозицией), двустороннее копирование, функция регули | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | прибл. 24 с Документ (устройство АПД), ESAT: прибл. 4,3 изобр./мин | 
| Оптическое разрешение сканера | 2400 х 4800 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Дополнительные функции сканера | Сканирование методом Push, режим автоматического сканирования, сканирование на USB-накопитель, функция Multi-Scan, создание / редактирование / защита паролем PDF-файла, устранение муара, нерезкая маска, создание панорам, правильная ориентация документа, п | 
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | до 35 страниц | 
| Наличие факса | цветной | 
| Разрешение факса | 300x300 dpi | 
| Скорость передачи данных | 33,6 кбит/с | 
| Дополнительные функции факса | Устройство автоматической подачи документов - до 35 страниц (односторонняя печать); Память факсимильного аппарата - до 250 страниц, копирование файлов на флеш-карту памяти USB Двойной доступ, Кодированный набор - до 100 номеров, Групповой набор - до 10 | 
| Объем лотка | 150 | 
| Формат носителей | 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см, A5, A4, B5, Legal, Letter, DL, Commercial 10 | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 300 г/м2 | 
| Проводное подключение | Ethernet, USB 2.0 Hi-Speed | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth опционально | 
| ЖК-дисплей | есть | 
| Карта памяти | CompactFlash ®, Microdrive, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SD Memory Card ®, MultiMedia Card™ (версия 4.1), MultiMedia Card Plus™(версия 4.1) и SDHC Memory Card. xD-PictureCard™ 4, xD-PictureCard Type M™ 4, xD-PictureCard Type H™ 4, Memory Stick Duo™ 4 | 
| Операционные системы | Windows 7, Windows Vista, Vista SP1 / Windows XP SP2, SP3 / Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X 10.4 – 10.6 | 
| Другие функции | PictBridge | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 491 x 437 x 226 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 11.8 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ Canon PIXMA MX880 с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            