МФУ Epson Stylus CX3500 с СНПЧ и чернилами (C11C577071)
- 
                Самовывоз из магазина 
- 
                Курьер: 1-3 дня 
- 
                Яндекс Доставка 
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Epson Stylus CX3500 с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | USB | 
| Производитель | Epson | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Для учебы | 
| Номера оригинальных картриджей | T0461, T0472, T0473, T0474 | 
| Разрешение печати | 5760x1440 dpi | 
| Скорость печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 13 стр/мин | 
| Разрешение копирования | 5760x1440 dpi | 
| Функции копира | Возможно копирование без подключения к компьютеру. Максимальное количество копий за цикл - 99 | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 13 стр/мин (ч/б А4), 13 стр/мин (цветн. А4) | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | односторонняя | 
| Объем лотка | 100 | 
| Проводное подключение | USB | 
| Уровень шума | 45 дБ | 
| Потребляемая мощность | 11 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 430x170x344 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 6.6 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ Epson Stylus CX3500 с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            