МФУ Epson Stylus CX3900 с СНПЧ и чернилами (C11C654071)
-
Самовывоз из магазина
-
Курьер: 1-3 дня
-
Яндекс Доставка
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Epson Stylus CX3900 с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Тип соединения | USB |
| Производитель | Epson |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Тип товара | Новый |
| Технология печати | струйная |
| Копир | есть |
| Сканер | есть |
| Факс | нет |
| Сфера применения | Дом, Для учебы |
| Номера оригинальных картриджей | T0731, T0732, T0733, T0734 |
| Разрешение печати | 5760x1440 dpi |
| Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
23 стр/мин |
| Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
12 стр/мин |
| Двусторонняя печать | нет |
| Минимальный размер капли | 4 пл |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Скорость сканирования | A4 текст, ч/б: 5 мсек/линия (600 dpi), 4 мсек/линия (300 dpi), A4 текст, цветной: 15 мсек/линия (600 dpi), 12 мсек/линия (300 dpi) |
| Оптическое разрешение сканера | 600 x 1200 dpi |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Объем лотка | 100 |
| Формат носителей | 13x18 см, 10x15 см, A5, A6, A4, B5, Legal, Letter, C6, DL |
| Проводное подключение | USB 2.0 |
| Операционные системы | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Габариты (Width x Depth x Height) | 430x172x345 мм |
| Размер | Настольный |
| Вес | 5.7 кг |
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
МФУ Epson Stylus CX3900 с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
