МФУ Epson WorkForce Pro WF-3720DWF с БСНПЧ и чернилами INKSYSTEM (Уценка) (C11CF24402)
-
Самовывоз из магазина
-
Курьер: 1-3 дня
-
Яндекс Доставка
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Epson WorkForce Pro WF-3720DWF с БСНПЧ и чернилами INKSYSTEM (Уценка)
| Формат печати | A4 |
| Количество цветов | 4 |
| Тип соединения | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, NFC |
| Производитель | Epson |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Тип товара | Уцененный |
| Причина уценки | Был в использовании, легкие потертости , нет 9 дюз по желтому, коробка без пенопласта, заправлен. |
| Номер заявки на уценку | 232341 |
| Важная информация | ВАЖНО! При установке драйверов не подтверждать запрос на обновление прошивки. Так как может включиться дополнительная защита на МФУ, что повлечет за собой неработоспособность чипов на СНПЧ и как результат оплату услуг по восстановлению заводской прошивки |
| Печать без наличия ПК | есть |
| Технология печати | струйная |
| Копир | есть |
| Сканер | есть |
| Факс | есть |
| Сфера применения | Офис |
| Разрешение печати | 4800x2400 dpi |
| Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
20 стр/мин |
| Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
10 стр/мин |
| Печать без полей | есть |
| Двусторонняя печать | есть |
| Минимальный размер капли | 3.8 пл |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Скорость копирования
Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. |
19 стр/мин цвет, 10 стр/мин ч/б |
| Двустороннее копирование | нет |
| Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Дополнительные функции сканера | отправка на e-mail и облако |
| Наличие факса | цветной |
| Скорость передачи данных | 33.6 кбит/c |
| Дополнительные функции факса | память на 100 номеров, память на 180 страниц, отложенная передача факса |
| Объем лотка | 250 |
| Формат носителей | A4, A5, A6, B5, C6, DL, No. 10, Letter, Legal, Executive, 10х15, 13х18 |
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
| Плотность носителя, максимальная | 200 г/м2 |
| Проводное подключение | USB 2.0, Enternet |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, NFC |
| Типы беспроводного подключения | AirPrint |
| Бесчиповая прошивка | есть |
| ЖК-дисплей | сенсорный, 2.7 дюйма |
| Язык дисплея | английский |
| Язык драйверов | русский |
| Операционные системы | Windows, Mac OS |
| Габариты (Width x Depth x Height) | 425х378х249 мм |
| Размер | Настольный |
| Вес | 8.6 кг |
| Комплектация | МФУ, СНПЧ (бесконтактная), чернила |
| USB-кабель | входит в комплект |
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
Epson WF-3720 и Epson WF-C5210. Сравнение офисного МФУ и принтера
МФУ Epson WorkForce Pro WF-3720DWF с БСНПЧ и чернилами INKSYSTEM (Уценка)
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
